BẢNG GIÁ
BẢNG GIÁ ÉP CỌC BÊ TÔNG XUÂN THÀNH - 2025
Stt | Tiết diện | Thép nhà máy | Mác bê tông | Đơn giá trọn gói/mét |
---|---|---|---|---|
1 | 200x200 | D14 - 16 | 250 - 400 | 180,000 - 230,000 đ/md |
2 | 250x250 | D14 - 18 | 250 - 400 | 210,000 - 260,000 đ/md |
3 | 300x300 | D16 - 20 | 250 - 400 | 320,000 - 400,000 đ/md |
CỌC LY TÂM | ||||
5 | 300x300 | - | 600 - 800 | 205,000 - 240,000 đ/md |
6 | 350x350 | - | 600 - 800 | 240,000 - 270,000 đ/md |
7 | 400x400 | - | 600 - 800 | 320,000 - 350,000 đ/md |
8 | 500x500 | - | 600 - 800 | 460,000 - 490,000 đ/md |
9 | 600x600 | - | 600 - 800 | 620,000 - 680,000 đ/md |
DỰ ÁN NỔI BẬT