Tham khảo ngay bảng giá cọc bê tông và giá ép trọn gói tại Xuân Thành hiện nay.
HOTLINE: 0967 894 979
BẢNG GIÁ ÉP CỌC BÊ TÔNG XUÂN THÀNH - 2025
Stt | Tiết diện | Thép nhà máy | Xi măng | Đơn giá trọn gói/m |
---|---|---|---|---|
1 | 200x200 | D14 - 16 | 250 - 300 | 180,000 - 230,000đ/md |
2 | 250x250 | D14 - 18 | 250 - 300 | 210,000 - 260,000đ/md |
3 | 300x300 | D16 - 20 | 300 - 350 | 320,000 - 400,000đ/md |
CỌC LY TÂM | ||||
5 | 300x300 | - | - | 190,000 - 230,000đ/md |
6 | 350x350 | - | - | 220,000 - 270,000đ/md |
DỰ ÁN NỔI BẬT
Chưa có nội dung nào.